Statistische Angaben
Index | Anzahl |
Unklare Wörter | 69 |
Neue Wörter | 1192 |
Wörter mit a | 188 |
Wörter mit b | 185 |
Wörter mit c | 6 |
Wörter mit d | 162 |
Wörter mit e | 97 |
Wörter mit f | 139 |
Wörter mit g | 232 |
Wörter mit h | 196 |
Wörter mit i | 40 |
Wörter mit j | 4 |
Wörter mit k | 192 |
Wörter mit l | 83 |
Wörter mit m | 111 |
Wörter mit n | 99 |
Wörter mit o | 54 |
Wörter mit p | 83 |
Wörter mit q | 13 |
Wörter mit r | 111 |
Wörter mit s | 309 |
Wörter mit t | 105 |
Wörter mit u | 58 |
Wörter mit v | 105 |
Wörter mit w | 111 |
Wörter mit x | 4 |
Wörter mit y | 2 |
Wörter mit z | 95 |
Summe: 4045 |