Statistische Angaben
Index | Anzahl |
Unklare Wörter | 69 |
Neue Wörter | 201 |
Wörter mit a | 196 |
Wörter mit b | 208 |
Wörter mit c | 6 |
Wörter mit d | 175 |
Wörter mit e | 104 |
Wörter mit f | 148 |
Wörter mit g | 274 |
Wörter mit h | 218 |
Wörter mit i | 44 |
Wörter mit j | 4 |
Wörter mit k | 220 |
Wörter mit l | 94 |
Wörter mit m | 137 |
Wörter mit n | 116 |
Wörter mit o | 58 |
Wörter mit p | 91 |
Wörter mit q | 14 |
Wörter mit r | 120 |
Wörter mit s | 373 |
Wörter mit t | 116 |
Wörter mit u | 65 |
Wörter mit v | 121 |
Wörter mit w | 115 |
Wörter mit x | 4 |
Wörter mit y | 2 |
Wörter mit z | 102 |
Summe: 3395 |