Statistische Angaben
Index | Anzahl |
Unklare Wörter | 69 |
Neue Wörter | 159 |
Wörter mit a | 195 |
Wörter mit b | 206 |
Wörter mit c | 6 |
Wörter mit d | 172 |
Wörter mit e | 104 |
Wörter mit f | 148 |
Wörter mit g | 268 |
Wörter mit h | 218 |
Wörter mit i | 44 |
Wörter mit j | 4 |
Wörter mit k | 218 |
Wörter mit l | 94 |
Wörter mit m | 134 |
Wörter mit n | 113 |
Wörter mit o | 58 |
Wörter mit p | 90 |
Wörter mit q | 13 |
Wörter mit r | 119 |
Wörter mit s | 364 |
Wörter mit t | 116 |
Wörter mit u | 64 |
Wörter mit v | 119 |
Wörter mit w | 113 |
Wörter mit x | 4 |
Wörter mit y | 2 |
Wörter mit z | 102 |
Summe: 3316 |