Statistische Angaben
Index | Anzahl |
Unklare Wörter | 69 |
Neue Wörter | 1264 |
Wörter mit a | 182 |
Wörter mit b | 184 |
Wörter mit c | 6 |
Wörter mit d | 156 |
Wörter mit e | 96 |
Wörter mit f | 138 |
Wörter mit g | 220 |
Wörter mit h | 184 |
Wörter mit i | 39 |
Wörter mit j | 4 |
Wörter mit k | 187 |
Wörter mit l | 79 |
Wörter mit m | 107 |
Wörter mit n | 94 |
Wörter mit o | 54 |
Wörter mit p | 78 |
Wörter mit q | 13 |
Wörter mit r | 106 |
Wörter mit s | 297 |
Wörter mit t | 104 |
Wörter mit u | 58 |
Wörter mit v | 103 |
Wörter mit w | 109 |
Wörter mit x | 4 |
Wörter mit y | 2 |
Wörter mit z | 92 |
Summe: 4029 |