Statistische Angaben
Index | Anzahl |
Unklare Wörter | 69 |
Neue Wörter | 1235 |
Wörter mit a | 185 |
Wörter mit b | 183 |
Wörter mit c | 6 |
Wörter mit d | 160 |
Wörter mit e | 98 |
Wörter mit f | 139 |
Wörter mit g | 226 |
Wörter mit h | 188 |
Wörter mit i | 40 |
Wörter mit j | 4 |
Wörter mit k | 188 |
Wörter mit l | 80 |
Wörter mit m | 111 |
Wörter mit n | 98 |
Wörter mit o | 54 |
Wörter mit p | 81 |
Wörter mit q | 13 |
Wörter mit r | 108 |
Wörter mit s | 306 |
Wörter mit t | 105 |
Wörter mit u | 58 |
Wörter mit v | 106 |
Wörter mit w | 111 |
Wörter mit x | 4 |
Wörter mit y | 2 |
Wörter mit z | 93 |
Summe: 4051 |